VD10056
Nuevo
Este producto no se vende individualmente. Debes seleccionar al menos 1 unidades de este producto.
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 2.0 ST | 2012-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 2.0 Ti-GDi | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III | Eléctrico | Electric | 2013-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 2 | 2013-10 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi ST | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 2.3 RS AWD | 2015-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2017-10 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Ti | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 2.0 GDi | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 2 | 2013-10 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.6 TDCi | 2012-05 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2017-10 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 2.0 Ti-GDi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 2.0 ST | 2012-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 2 | 2013-10 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi ST | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2017-10 |
| Marca | FORD |
| Modelo | FOCUS III sedan |
| Modelo | FOCUS III |
| Modelo | FOCUS III Turnier |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 100 - 136CV - 1.997 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi ECOnetic - Diesel - 77 - 105CV - 1.499 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 85 - 115CV - 1.560 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.6 LPG - Gasolina - 86 - 117CV - 1.596 - 4 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | 2.0 Ti-GDi - Gasolina - 125 - 170CV - 1.999 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 63 - 85CV - 1.596 - 4 - 2011-08 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 110 - 150CV - 1.997 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 103 - 140CV - 1.997 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 2.0 Ti-GDi - Gasolina - 125 - 170CV - 1.999 - 4 - 2011-08 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 103 - 140CV - 998 - 3 - 2017-10 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 74 - 100CV - 998 - 3 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.498 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.498 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 77 - 105CV - 1.560 - 4 - 2012-05 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 77 - 105CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi ECOnetic - Diesel - 77 - 105CV - 1.560 - 4 - 2012-05 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.499 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 120 - 163CV - 1.997 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.499 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.560 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | Electric - Eléctrico - 107 - 145CV - - - 2013-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 88 - 120CV - 1.499 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 1.6 LPG - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 88 - 120CV - 1.499 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 85 - 115CV - 1.997 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | 2.3 RS AWD - Gasolina - 257 - 350CV - 2.261 - 4 - 2015-07 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 92 - 125CV - 998 - 3 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi ST - Diesel - 136 - 185CV - 1.997 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 1.6 Flexifuel - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 2 - Gasolina - 110 - 150CV - 1.999 - 4 - 2013-10 - |
| Caracteristicas | 2.0 GDi - Gasolina - 125 - 170CV - 1.999 - 4 - 2011-08 - |
| Caracteristicas | 1.6 Flexifuel - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2013-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 134 - 182CV - 1.498 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 134 - 182CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 134 - 182CV - 1.498 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 92 - 125CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 2.0 ST - Gasolina - 184 - 250CV - 1.999 - 4 - 2012-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi ECOnetic - Diesel - 77 - 105CV - 1.499 - 4 - 2014-11 - |
Trabajamos con los mejores proveedores para ofrecerte la mejor calidad. Tu satisfacción es nuestra principal prioridad.
Estamos seguros de que vamos a superar tus expectativas. Pero si por algún motivo no fuese así, tienes 14 días de devolución.
Nuestro volumen de trabajo nos permite ofrecerte siempre precios ajustados, honestos y veraces.
Disfruta de envío urgente 24-48 horas en todos nuestros productos, la espera no será una excusa.
Toda la visita a nuestra página está encriptada bajo el protocolo SSL, para garantizarte seguridad y confidencialidad.
Nuestra tienda online de piezas de automoción ofrece envíos a toda Europa.