Ver más grande
B180068
Nuevo
Este producto no se vende individualmente. Debes seleccionar al menos 1 unidades de este producto.
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.5 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.5 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 Ti | 2012-02 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2011-02 | |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II Van | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | C-MAX II Van | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | C-MAX II Van | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | C-MAX II Van | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II Van | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 1.5 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | C-MAX II Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 2.0 ST | 2012-07 | |
| FORD | FOCUS III | Eléctrico | Electric | 2013-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 2 | 2013-10 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi ST | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 Ti | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 2 | 2013-10 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Ti | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III sedan | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 2.0 ST | 2012-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 2 | 2013-10 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.5 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi ST | 2014-11 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Ti | 2011-08 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 LPG | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-02 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-07 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | Gasolina | 1.6 Flexifuel | 2013-07 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.5 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.5 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 Ti | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7. DXA/CEU) | Diesel | 2.0 TDCi | 2011-02 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2012-10 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 1.6 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 2.0 TDCI | 2011-02 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2010-12 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 1.5 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2015-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Gasolina | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Gasolina | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Gasolina | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | Diesel | 2.0 TDCi | 2013-03 | |
| FORD | KUGA II Van | Gasolina | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II Van | Gasolina | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II Van | Diesel | 2.0 TDCi | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II Van | Diesel | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 | |
| FORD | KUGA II Van | Diesel | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2013-11 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-09 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2013-11 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-09 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-09 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2013-02 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-02 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-02 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-02 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pe?ne | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-02 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pe?ne | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-02 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pe?ne | Diesel | 1.6 TDCi | 2013-02 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pe?ne | Gasolina | 1.6 EcoBoost | 2013-11 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Nadwozie pe?ne | Gasolina | 1.0 EcoBoost | 2013-02 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T3 GTDi | 2012-03 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T4 GTDi | 2012-03 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Diesel | D2 | 2012-03 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Diesel | D3 | 2012-03 | 2015-03 |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Diesel | D4 | 2012-03 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T5 | 2012-12 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T5 | 2013-03 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T2 GTDi | 2013-03 | 2015-12 |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T5 AWD | 2013-01 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Diesel | D4 | 2014-05 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T5 | 2014-05 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T4 | 2014-04 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T5 | 2014-01 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T5 AWD | 2014-05 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T2 | 2015-02 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T3 | 2015-02 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Diesel | D2 | 2015-02 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T2 | 2015-02 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T4 AWD | 2014-05 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T3 | 2015-02 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T4 AWD | 2013-07 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T4 | 2013-07 | |
| VOLVO | V40 liftback (525. 526) | Gasolina | T5 AWD | 2013-03 |
| Marca | VOLVO |
| Marca | FORD |
| Modelo | KUGA II Van |
| Modelo | C-MAX II (DXA/CB7- DXA/CEU) |
| Modelo | TRANSIT CONNECT Nadwozie pe?ne |
| Modelo | KUGA II (DM2) |
| Modelo | C-MAX II Van |
| Modelo | FOCUS III |
| Modelo | GRAND C-MAX Van |
| Modelo | FOCUS III Turnier |
| Modelo | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi |
| Modelo | GRAND C-MAX (DXA/CB7- DXA/CEU) |
| Modelo | TRANSIT CONNECT Kombi |
| Modelo | V40 liftback (525- 526) |
| Modelo | FOCUS III nadwozie pe?ne / kombi |
| Modelo | FOCUS III sedan |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | 1.6 Flexifuel - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2011-02 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi 4x4 - Diesel - 100 - 136CV - 1.997 - 4 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 74 - 100CV - 998 - 3 - 2012-10 - |
| Caracteristicas | T5 - Gasolina - 180 - 245CV - 1.969 - 4 - 2014-05 - |
| Caracteristicas | T5 AWD - Gasolina - 157 - 214CV - 1.984 - 5 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | T3 - Gasolina - 112 - 152CV - 1.498 - 4 - 2015-02 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.498 - 4 - 2015-03 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 92 - 125CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.498 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 134 - 182CV - 1.596 - 4 - 2010-12 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.560 - 4 - 2013-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | T2 GTDi - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2013-03 - 2015-12 |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.498 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 85 - 115CV - 1.560 - 4 - 2010-12 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost 4x4 - Gasolina - 134 - 182CV - 1.499 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 63 - 85CV - 1.596 - 4 - 2011-08 - |
| Caracteristicas | T5 - Gasolina - 183 - 249CV - 2.497 - 5 - 2014-01 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.499 - 4 - 2015-03 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2010-12 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.499 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 120 - 163CV - 1.997 - 4 - 2010-12 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 85 - 115CV - 1.560 - 4 - 2013-09 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 103 - 140CV - 1.997 - 4 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2013-02 - |
| Caracteristicas | T4 GTDi - Gasolina - 132 - 180CV - 1.596 - 4 - 2012-03 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.499 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 110 - 150CV - 1.997 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 74 - 100CV - 998 - 3 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | T2 - Gasolina - 90 - 122CV - 1.969 - 4 - 2015-02 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 88 - 120CV - 1.499 - 4 - 2015-03 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 85 - 115CV - 1.560 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 88 - 120CV - 1.499 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 100 - 136CV - 1.997 - 4 - 2011-02 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 74 - 100CV - 998 - 3 - 2013-02 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi 4x4 - Diesel - 120 - 163CV - 1.998 - 4 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.560 - 4 - 2013-02 - |
| Caracteristicas | D3 - Diesel - 110 - 150CV - 1.984 - 5 - 2012-03 - 2015-03 |
| Caracteristicas | 1.5 TDCi - Diesel - 88 - 120CV - 1.499 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 120 - 163CV - 1.997 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi 4x4 - Diesel - 132 - 180CV - 1.998 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi ECOnetic - Diesel - 77 - 105CV - 1.560 - 4 - 2012-05 - |
| Caracteristicas | D2 - Diesel - 88 - 120CV - 1.969 - 4 - 2015-02 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 125 - 170CV - 1.997 - 4 - 2015-03 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 103 - 140CV - 1.997 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 100 - 136CV - 1.997 - 4 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | 1.6 LPG - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | D4 - Diesel - 140 - 190CV - 1.969 - 4 - 2014-05 - |
| Caracteristicas | T4 - Gasolina - 132 - 180CV - 1.984 - 5 - 2013-07 - |
| Caracteristicas | 1.6 LPG - Gasolina - 86 - 117CV - 1.596 - 4 - 2012-02 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 77 - 105CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi ST - Diesel - 136 - 185CV - 1.997 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 1.6 TDCi - Diesel - 70 - 95CV - 1.560 - 4 - 2010-12 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2013-11 - |
| Caracteristicas | Electric - Eléctrico - 107 - 145CV - - - 2013-07 - |
| Caracteristicas | T4 AWD - Gasolina - 140 - 190CV - 1.969 - 4 - 2014-05 - |
| Caracteristicas | T5 - Gasolina - 187 - 254CV - 2.497 - 5 - 2012-12 - |
| Caracteristicas | 2 - Gasolina - 110 - 150CV - 1.999 - 4 - 2013-10 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 77 - 105CV - 1.596 - 4 - 2010-12 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 110 - 150CV - 1.499 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 92 - 125CV - 998 - 3 - 2012-10 - |
| Caracteristicas | T4 - Gasolina - 147 - 200CV - 1.596 - 4 - 2014-04 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 85 - 115CV - 1.998 - 4 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 134 - 182CV - 1.498 - 4 - 2015-03 - |
| Caracteristicas | 1.6 Ti - Gasolina - 92 - 125CV - 1.596 - 4 - 2010-12 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 134 - 182CV - 1.498 - 4 - 2014-11 - |
| Caracteristicas | 2.0 TDCi - Diesel - 85 - 115CV - 1.997 - 4 - 2011-02 - |
| Caracteristicas | 1.0 EcoBoost - Gasolina - 74 - 100CV - 998 - 3 - 2013-11 - |
| Caracteristicas | 1.6 EcoBoost 4x4 - Gasolina - 134 - 182CV - 1.596 - 4 - 2013-03 - |
| Caracteristicas | T5 AWD - Gasolina - 187 - 254CV - 2.497 - 5 - 2013-01 - |
| Caracteristicas | T3 GTDi - Gasolina - 110 - 150CV - 1.596 - 4 - 2012-03 - |
| Caracteristicas | 1.5 EcoBoost - Gasolina - 134 - 182CV - 1.498 - 4 - 2014-09 - |
| Caracteristicas | 1.6 Flexifuel - Gasolina - 88 - 120CV - 1.596 - 4 - 2010-07 - |
